工具集
产品名称 | 斯科 | 文章 | 方面 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工具集 | 608140. | 1000A | - | 166. | ||
组合扳手,长型 | 120/1 | 6,7,8,9,11,11,11,11,13,11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30,,32. | 26. | |||
可逆棘轮1/4“ | 188.1 / 1abi. | 1/4“ | 1 | |||
旋转手柄1/4 " | 188.2 / 2Bi. | 1/4“ | 1 | |||
插座1/4“,6点 | 188/2 6P. | 4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,13 | 11. | |||
滑动T - 手柄1/4“ | 188.3 / 2. | 1/4“ | 1 | |||
延长栏1/4“ | 188.4 / 2. | 1/4“x55,1/4”x150 | 2 | |||
插座1/2“,6点 | 190/1 6P. | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 | 18. | |||
可逆棘轮1/2“ | 190.1 / 1abi. | 1/2“ | 1 | |||
旋转手柄1/2“ | 190.2 / 1BI. | 1/2“x380 | 1 | |||
滑动T型手柄1/2" | 190.3 / 1 | 1/2“ | 1 | |||
延长栏1/2“ | 190.4 / 1 | 1/2“x125,1/2”x250 | 2 | |||
万向节1/2 " | 190.6 / 2. | 1/2“ | 1 | |||
十六进制插座1/2“ | 192 / 2HX. | 6,8,10 | 3. | |||
螺丝刀插座1/2“用Tx剖面 | 192 / 2TX. | Tx 25, Tx 27, Tx 30, Tx 40 | 4. | |||
t型手柄六角扳手 | 193年hx | 2.5,4,5,8 | 4. | |||
起动器和挡扳手 | 200/2 | 11 x 13,13 x 17,14 x 17,15 x 16,19 x 22 | 5. | |||
带式扳手 | 205/2 | 60 - 140 | 1 | |||
六角扳手 | 220/3 | 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 | 9. | |||
球头内六角扳手 | 220 / 3s. | 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 | 9. | |||
适配器3/8“ | 238.7 / 1 | 3/8“ - 1/2” | 1 | |||
活动扳手 | 250/1 | 250. | 1 | |||
组合钳子 | 406 / 1BI. | 180. | 1 | |||
握钳 | 430/3 | 250. | 1 | |||
水泵钳 | 447 / 1HPP. | 240. | 1 | |||
对角线切割钳子 | 461 / 1BI. | 160. | 1 | |||
瑞典式45°管扳手 | 481/6. | 1.1 / 2“ | 1 | |||
带侧刀具和管道夹具的长鼻钳,弯曲 | 512 / 1BI. | 170. | 1 | |||
多功能电工钳 | 514 / 1BI. | 160. | 1 | |||
外锁环钳,直 | 532plus / 1dp. | 180x19 - 60 | 1 | |||
外部锁环钳,弯曲 | 534plus / 1dp. | 180x19 - 60 | 1 | |||
内锁环钳,直 | 536plus / 1dp. | 180x19 - 60 | 1 | |||
内部锁环钳,弯曲 | 538plus / 1dp. | 180x19 - 60 | 1 | |||
通用锡剪纸 | 563r / 7pr. | 280. | 1 | |||
平底螺丝刀TBI. | 605年创伤性脑损伤 | 0.5 x 3.0x80,0.8 x 4.0x100,1.0 x 5.5x125,1.2 x 6.5x150,1.2 x 8.0x175,1.6 x 10.0x200 | 6. | |||
Crosstip(pH)螺丝刀TBI | 615TBI. | PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150 | 4. | |||
螺丝刀TBI与TX档案 | 621TBI. | Tx 27, Tx 30, Tx 40 | 3. | |||
双串联(PZ)螺丝刀TBI | 625TBI. | PZ 2X100. | 1 | |||
Stubby Crosstip(pH)螺丝刀TBI | 626年创伤性脑损伤 | pH 2x25 | 1 | |||
Stubby平螺丝刀TBI | 627年创伤性脑损伤 | 1.2 x 6.5 25 | 1 | |||
汽车灯测试仪6 - 12/ 24v | 631. | 6 - 12 | 1 | |||
漂流拳 | 640/6 | 2 4 6 8 | 4. | |||
PIN拳 | 641/6 | 2,4,6,8,10 | 5. | |||
中心拳 | 642/6 | 5. | 1 | |||
扁平凿子 | 660/6 | 150年,250年 | 2 | |||
十字架凿子 | 670/6 | 150. | 1 | |||
拉拔器有三个可调臂 | 682/2 | 2x190x230 | 1 | |||
触角仪 | 701. | 0.05 - 1x13 | 1 | |||
钢锯 | 750B. | 400 | 1 | |||
锁匠锤子 | 812. | 300,500,1000 | 3. | |||
撞立锤子 | 820. | 22. | 1 | |||
开槽位,3个PCS设置 | 6480C8. | 1.2 x 6.5x41,1.6 x 8.0x41,2.0 x 12.0x41 | 3. | |||
Crosstip(pH)位,3个套装 | 6483C8. | pH 2,pH 3 | 2 | |||
Crosstip(pH)位,3个套装 | 6484C8 | PH 4. | 1 | |||
十六进制,3个PC | 6489C8 | 5,6 | 2 | |||
TX配置文件位,3个PC集 | 6492 c8 | TX 20,TX 25,TX 30,TX 40 | 4. | |||
冲击螺丝刀 | 6762.1. | 1/2“x144 | 1 | |||
适配器1/2“ - 5/16” | 6762.2. | 1/2“ - 5/16” | 1 |
*产品的图像是象征性的。所有尺寸均为mm,克重量。所有列出的尺寸可能在差异中变化。
对于初学者和专业人士
这套工具包括各种类型的扳手、钳子、螺丝刀、锉刀、锤子、冲子、凿子和其他工具,是一流的、专业的工匠的最佳选择,也是初学者的正确选择。betway东盟体育智能成分
各种集合的组成基于与unio工具的本地专业用户的连续合作。betway东盟体育准备就绪的集合考虑了各个活动领域的要求,并代表了质量,明智和成本吸引力的工具选择。简单的选择
典型的实地相关工具集简化了您在工作中需要和使用的特定仪器的选betway东盟体育择和购买。电工,汽车技师,车辆画家,计算机技术人员和许多其他专业人士信任unior的经验。