工具集
产品名称 | SKU | 文章 | 维 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工具集 | 608141 | 1000 b | - | 185 | ||
开口扳手 | 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 | 12 | |||
短型组合扳手 | 125/1 | 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18,19、20、21、22 | 17 | |||
胶圈扳手 | 180/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 | 12 | |||
插座1/4",6点 | 188/2 6 p | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | 11 | |||
可逆的棘轮1/4 " | abi 188.1/1 | 1/4 " | 1 | |||
旋转把手1/4“ | 188.2 / 2双 | 1/4 " | 1 | |||
滑动T - 手柄1/4“ | 188.3 / 2 | 1/4 " | 1 | |||
接长杆1/4 " | 188.4 / 2 | 1/4 x150“x55, 1/4” | 2 | |||
插座1/2",6点 | 6 p 190/1 | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 | 18 | |||
可逆的棘轮1/2 " | abi 190.1/1 | 1/2" | 1 | |||
旋转手柄1/2“ | 190.2/1 bi | 1/2“x380 | 1 | |||
滑动T - 手柄1/2“ | 190.3/1 | 1/2" | 1 | |||
接长杆1/2 " | 190.4/1 | 1/2“x125 1/2”* | 2 | |||
万向联合1/2“ | 190.6 / 2 | 1/2" | 1 | |||
十六进制插座1/2“ | 192/2HX | 6、8 | 2 | |||
螺丝刀插座1/2“用Tx剖面 | 192/2TX | TX 20,TX 25,TX 27,TX 30,TX 40,TX 45,TX 50,TX 55,TX 60 | 9 | |||
起动器和挡扳手 | 200/2 | 11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22 | 5 | |||
链扳手 | 206/2 | 60 - 140 | 1 | |||
车轮螺母扳手 | 212/2 | 17,19 | 2 | |||
管状箱扳手 | 215/2 | 10 x 11, 12 x 13 | 2 | |||
六角扳手 | 220/3 | 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 | 10 | |||
可调扳手 | 250/1 | 250 | 1 | |||
轮胎杠杆 | 300/2 | 400 (2 x) | 2 | |||
钢丝钳 | 406/1BI | 180 | 1 | |||
夹钳 | 430/3 | 175年,250年 | 2 | |||
制动弹簧钳 | 431/2 | 325 | 1 | |||
双槽接头钳 | 445/1BI | 180年,240年 | 2 | |||
顶切钳 | 455/1BI | 160 | 1 | |||
重型斜剪钳 | 466/1BI | 180 | 1 | |||
管扳手45°,瑞典图案 | 481/6 | 1.1 / 2” | 1 | |||
多功能电工`s钳子 | 514/1BI | 160 | 1 | |||
外锁环钳,直 | 532 + dp / 1 | 180年x19 - 60 | 1 | |||
外部锁环钳,弯曲 | 534 + dp / 1 | 180年x19 - 60 | 1 | |||
内锁环钳,直 | 536plus / 1dp. | 180年x19 - 60 | 1 | |||
内部锁环钳,弯曲 | 538 + dp / 1 | 180年x19 - 60 | 1 | |||
通用锡剪纸 | 563r / 7pr. | 280 | 1 | |||
平螺丝刀创伤性脑损伤 | 605TBI. | 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.x200 | 7 | |||
十字螺丝刀(PH) TBI | 615年创伤性脑损伤 | PH 1 × 80, PH 2 × 100, PH 3 × 150, PH 4x200 | 4 | |||
Stubby Crosstip(pH)螺丝刀TBI | 626TBI. | PH值2 25 | 1 | |||
短柄扁螺丝起子 | 627TBI. | 0.8 x 4.0 25 | 1 | |||
带TBI手柄套筒扳手 | 629年创伤性脑损伤 | 6 8 10 12 13 | 5 | |||
电压测试仪220 - 250 V | 630年vde | 0.6 x 3.5 x180 | 1 | |||
汽车灯测试仪6 - 12/24 V. | 631 | 6 - 12 | 1 | |||
汽车灯测试仪6 - 12/24 V. | 631 b | 6 - 24 | 1 | |||
漂流拳 | 640/6 | 2,3,5,6,8,10 | 6 | |||
中心冲头 | 642/6 | 5 | 1 | |||
平凿 | 660/6 | 200年,250年 | 2 | |||
交叉凿 | 670/6 | 150 | 1 | |||
有两个可调臂的拉器 | 680/2 | 2 x230x190 | 1 | |||
有两个滑动臂的拉具 | 681/2 | 300 | 1 | |||
有三个可调臂的拉器 | 682/2 | 2x190x230 | 1 | |||
专业球关节拉拔器 | 686/2 | 16 x260 | 1 | |||
触角仪 | 701 | 0.05 - 1 * 13 | 1 | |||
钢锯 | 750 b | 400 | 1 | |||
锁匠的锤 | 812 | 300、500、1000 | 3. | |||
撞锤 | 820 | 22 | 1 | |||
开槽位,3个PCS设置 | 6480 c8 | 1.2 x 6.5x41, 1.6 x 8.0 0x41, 2.0x 12.0x41 | 3. | |||
十字钻头(PH), 3套 | 6483C8. | Ph值2,Ph值3 | 2 | |||
十字钻头(PH), 3套 | 6484C8 | PH值4 | 1 | |||
六角头,3套 | 6489 c8 | 5、6 | 2 | |||
TX配置位,3套 | 6492C8. | Tx 25, Tx 30, Tx 40, Tx 20 | 4 | |||
影响螺丝刀 | 6762.1 | 1/2“x144 | 1 | |||
适配器1/2" - 5/16" | 6762.2 | 1/2”- 5/16” | 1 |
*产品的图像具有象征意义。所有尺寸以毫米为单位,重量以克为单位。所有列出的尺寸公差可能不同。
初学者和专业人士
含有各种类型的扳手,钳子,螺丝刀,文件,锤子,拳击,凿子等工具的套装,为顶级,专家工艺品和初学者的正确选择提供出色的选择。betway东盟体育智能成分
各种套装的组成是基于与当地专业用户Unior工具的持续合作。betway东盟体育现成的工具集考虑到各个活动领域的需要,并代表了高质量、明智和具有成本吸引力的工具选择。简单的选择
一套典型的现场相关工具简化了您在工作中需要和使用的特定仪器的betway东盟体育选择和购买。电工、汽车修理工、汽车油漆工、计算机技术员等众多专业人士都信赖优诺尔的经验。