工具集
产品名称 | SKU | 文章 | 维 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工具集 | 608146 | 1000克 | - | 108 | 20100 | |
开口扳手 | 110/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 | 12 | |||
短型组合扳手 | 125/1 | 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18,19、20、21、22 | 17 | |||
抵消环形扳手 | 180/1 | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32 | 12 | |||
插座1/2",6点 | 6 p 190/1 | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 | 18 | |||
可逆的棘轮1/2 " | abi 190.1/1 | 1/2" | 1 | |||
旋转手柄1/2 " | 190.2/1 bi | 1/2 " x380 | 1 | |||
滑动T型手柄1/2" | 190.3/1 | 1/2" | 1 | |||
接长杆1/2 " | 190.4/1 | 1/2“x125 1/2”* | 2 | |||
万向节1/2 " | 190.6 / 2 | 1/2" | 1 | |||
起动机和止动扳手 | 200/2 | 11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22 | 5 | |||
轮胎杆 | 300/2 | 400 (2 x) | 2 | |||
一套带塑料夹子的六角扳手 | 220/3PH | 1 | ||||
钢丝钳 | 406/1BI | 180 | 1 | |||
卷边钳 | 425/4A | 1.5 - 6 x240 | 1 | |||
夹钳 | 430/3 | 175 | 1 | |||
双槽接头钳 | 445/1BI | 240 | 1 | |||
Waterpump钳 | 447/1HPP | 240 | 1 | |||
斜嘴钳 | 461/1BI | 160 | 1 | |||
多功能电工钳 | 514/1BI | 160 | 1 | |||
形状铁皮剪 | 572 r / 7公关 | 280 | 1 | |||
平螺丝刀创伤性脑损伤 | 605年创伤性脑损伤 | 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175 | 4 | |||
十字螺丝刀(PH) TBI | 615年创伤性脑损伤 | PH 1 × 80, PH 2 × 100, PH 4x200 | 3. | |||
粗十字螺丝刀(PH) | 626年创伤性脑损伤 | PH值2 25 | 1 | |||
短柄扁螺丝起子 | 627年创伤性脑损伤 | 0.8 x 4.0 25 | 1 | |||
汽车灯测试仪6 - 12/ 24v | 631 | 6 - 12 | 1 | |||
冲头 | 640/6 | 2、3、4 | 3. | |||
中心冲头 | 642/6 | 3. | 1 | |||
平凿 | 660/6 | 150年,200年 | 2 | |||
交叉凿 | 670/6 | 150 | 1 | |||
锁匠的锤 | 812 | 500 | 1 |
*产品的图像具有象征意义。所有尺寸以毫米为单位,重量以克为单位。所有列出的尺寸公差可能不同。
初学者和专业人士
这套工具包括各种类型的扳手、钳子、螺丝刀、锉刀、锤子、冲子、凿子和其他工具,是一流的、专业的工匠的最佳选择,也是初学者的正确选择。betway东盟体育聪明的成分
各种套装的组成是基于与当地专业用户Unior工具的持续合作。betway东盟体育现成的工具集考虑到各个活动领域的需要,并代表了高质量、明智和具有成本吸引力的工具选择。简单的选择
一套典型的现场相关工具简化了您在工作中需要和使用的特定仪器的betway东盟体育选择和购买。电工、汽车修理工、汽车油漆工、计算机技术员等众多专业人士都信赖优诺尔的经验。