双端偏移插座扳手
609102 | 6 | 104,5 | 22 | 22 | 11 | 7 | 29 | 5 | 44 | |||
609103 | 7 | 108 | 25 | 23 | 12 | 8 | 30,5 | 5 | 47 | |||
609104 | 8 | 113 | 26 | 27 | 13 | 10 | 30 | 6,5 | 76 | |||
609105 | 9 | 118 | 27 | 29 | 14,5 | 10 | 33 | 7 | 78 | |||
609106 | 10 | 123 | 31 | 32 | 16 | 11 | 35 | 7,5 | 123 | |||
609107 | 11 | 128,5 | 32 | 31 | 17 | 12 | 37 | 7,5 | 125 | |||
609108 | 12 | 135 | 33 | 34 | 18 | 12 | 40 | 8,5 | 161 | |||
609109 | 13 | 143 | 36,5 | 40 | 19 | 14 | 47 | 9 | 186 | |||
609110 | 14 | 149,5 | 40 | 41 | 21 | 14 | 48 | 10,5 | 226 | |||
609111 | 15 | 163 | 41,5 | 43 | 22,5 | 15 | 50 | 11 | 236 | |||
609112 | 16 | 173 | 46,5 | 47 | 24 | 17 | 54 | 13 | 340 | |||
609113 | 17 | 184,5 | 46,5 | 49 | 25 | 18 | 56 | 13 | 360 | |||
609114 | 18 | 198 | 49 | 51,5 | 26,5 | 19,5 | 58 | 13 | 411 | |||
609115 | 19 | 204 | 52 | 52,5 | 28 | 20,5 | 62 | 14 | 445 | |||
609116 | 20 | 207 | 53,5 | 54,5 | 30 | 21,5 | 63 | 14 | 495 | |||
609117 | 21 | 216 | 57 | 57,5 | 30,5 | 23,5 | 65 | 15 | 487 | |||
609118 | 22 | 231 | 57 | 58 | 32 | 23,5 | 67 | 16 | 590 | |||
609119 | 23 | 238 | 62 | 64,5 | 33,5 | 24,5 | 74 | 18 | 640 | |||
609120 | 24 | 249 | 64,5 | 68,5 | 34 | 25,5 | 77 | 18 | 713 | |||
609121 | 25 | 260 | 67 | 69,5 | 36 | 25,5 | 79 | 19,5 | 703 | |||
609122 | 26 | 270,5 | 68 | 70 | 36 | 27 | 81 | 22 | 876 | |||
609123 | 27 | 280 | 68 | 71 | 37 | 25,5 | 80 | 20 | 867 | |||
609124 | 28 | 290,5 | 70 | 73,5 | 38,5 | 27,5 | 84 | 21 | 1045 | |||
609125 | 29 | 298,5 | 72 | 78,5 | 41 | 28,5 | 90 | 22 | 1140 | |||
609126 | 30 | 311 | 75 | 80,5 | 42 | 28,5 | 93 | 23 | 1257 | |||
609127 | 32 | 330,5 | 79 | 82,5 | 45 | 28,5 | 95 | 24 | 1434 | |||
609128 | 35 | 340 | 90 | 97,5 | 48 | 35,5 | 108 | 25 | 2200 | |||
609129 | 36 | 376 | 80 | 86 | 50 | 30 | 100 | 25 | 2235 |
*产品的图像是象征性的。所有尺寸均以毫米为单位,重量为克。所有列出的维度可能会有所不同。
寿命长
这些扳手由高级镀铬钒钢制成,在最高压力点处密度更高,这种尺寸和制造只会增加其极端功率和耐用性。安全削减
扳手特殊的安全切割,通过将力均匀地分配到螺母或螺钉头的外线,而不是直接在边缘上,从而防止了螺钉和螺母的弯角和螺母边缘的损坏。创新设计
最先进的设计使独立扳手确保了将力准确,有效地转移到螺钉和螺母上。