插座1/4”,12点
产品特性
- 材质:优质柔性铬钒钢
- 滴锻,完全硬化和回火
- 表面光洁度:按照ISO 1456:2009标准镀铬
- 按标准ISO 2725-1制作(仅公制尺寸)
标准
Iso 2725 - 1
616857 | 4 | 25 | 6.8 | 11.9 | 5 | 15 | |||
616858 | 4.5 | 25 | 7.1 | 11.9 | 5 | 15 | |||
616859 | 5 | 25 | 8 | 11.9 | 5 | 15 | |||
616860 | 5.5 | 25 | 8.3 | 11.9 | 5 | 15 | |||
616861 | 6 | 25 | 9.3 | 11.9 | 5 | 15 | |||
616862 | 7 | 25 | 10.5 | 11.9 | 5 | 15 | |||
616863 | 8 | 25 | 10.5 | 11.9 | 5 | 15 | |||
616864 | 9 | 25 | 10.5 | 13.1 | 8 | 15 | |||
616865 | 10 | 25 | 10.5 | 14.5 | 8 | 39 | |||
616866 | 11 | 25 | 10.5 | 15.8 | 8 | 39 | |||
616867 | 12 | 25 | 10.5 | 16.8 | 8 | 39 | |||
616868 | 13 | 25 | 10.5 | 17.8 | 10 | 39 | |||
616869 | 14 | 25 | 10.5 | 19.6 | 10 | 39 | |||
616870 | 3/16” | 25 | 8 | 11.9 | 5 | 15 | |||
616871 | 7/32” | 25 | 8.3 | 11.9 | 5 | 15 | |||
616872 | 1/4 " | 25 | 9.3 | 11.9 | 5 | 15 | |||
616873 | 9/32” | 25 | 10.5 | 11.9 | 5 | 15 | |||
616874 | 5/16” | 25 | 10.5 | 11.9 | 5 | 15 | |||
616875 | 11/32” | 25 | 10.5 | 12.9 | 5 | 15 | |||
616876 | 3/8” | 25 | 10.5 | 13.9 | 8 | 39 | |||
616877 | 13/32” | 25 | 10.5 | 14 | 8 | 39 | |||
616878 | 7/16” | 25 | 10.5 | 15.8 | 8 | 39 | |||
616879 | 1/2 " | 25 | 10.5 | 17.8 | 10 | 39 | |||
616880 | 9/16” | 25 | 10.5 | 19.6 | 10 | 39 |
*产品的形象具有象征意义。所有尺寸以毫米为单位,重量以克为单位。所有列出的尺寸可能在公差上有所不同。
简单的用
棘轮的操作是基于一个75齿的机构,它将360°的全圆分成4.8度的角度,从而确保更简单的使用,即使在几乎不可到达的点。随着更大的棘轮增量,更少的转动和更少的努力,你可以实现更大的可靠性和更高的精度。精度
与不可或缺的棘轮,Unior插座允许均匀,可预测和精密的拧紧和螺钉和螺母-与Unior棘轮工作更安全,更准确。安全
特殊的插座保持系统与一个触摸释放按钮,确保更大的安全在工作和增加插座锁定速度。