演示集Hypo, HPP和PYTHON在塑料盒
产品名称 | SKU | 文章 | 维 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
演示集Hypo, HPP和PYTHON在塑料盒 | 624993 | DEMO.PLU.PB | - | 5 | 2000 | |
演示测试Hypo, HPP和Python钳子 | DEMO1 | 1 | ||||
可变接头“HYPO”钳 | 442/1HYPO | 240 | 1 | |||
Waterpump钳 | 447/1HPP | 240 | 1 | |||
水泵箱接头钳 | 449/1PYTHON | 240 | 1 | |||
449/1PYTHON塑料颚 | 449.1 | 300 | 1 |
*产品的图像具有象征意义。所有尺寸以毫米为单位,重量以克为单位。所有列出的尺寸公差可能不同。
- 为了给我们的客户提供准确的零售网点规划,我们为UNIOR开发了一个特别的项目——XPace项目。
- 这是一个程序,是为虚拟分销的产品上的商人。
- 它使我们能够在展示选定的产品品种时估计必要的空间。