#TIF#
190/1 12p

Profili

1/2“notranjištirikot12 Kotni NasadniKljuč生命Prepovedana Uporaba Pnevmatskega,ElektričnegaAlibaterijskega orodja高级Flex Krom vanadijevo jeklodoživljenjskagarancija

标准

ISO 2725-1

特殊的

  • 材料:高级Flex Krom vanadijevo Jeklo
  • Kovan,v CelotiPoboljšan
  • PovršinskaZaščita:Kromiran PO ISO 1456:2009
  • 波利兰
  • v Celoti Izdelan v Skladu的标准符ISO 2725-1(SamoMetričneDimenzije)
#标题#
šifra DimenzijaKljuča premer premer 杜尔 Minimalna Globina Profila Masa Osnovnega Produkta -  Prazen Stolpec-
603812 10 15 22.9 38 12 55
603813 11 16.3 22.9 38 12 55
603814 12 17.9 22.9 38 12 65
603815 13 18.8 22.9 38 12 65
603816 14 19.7 22.9 38 12 65
603817 15 20.4 22.9 38 12 65
603818 16 22.9 21.5 38 12 65
603819 17 24.3 22 38 12 65
603820 18 25.5 23 38 12 100
603821 19 26.8 24 38 14 105
603822 20 28.1 24 38 14 115
603823 21 29.3 25 38 14 128
603824 22 30.4 25 38 14 142
603825 23 31.7 26 40 14 147
603826 24 33.1 28 42 16 165
603827 27 37 30 43 18 180
603828 30 40.7 34 46 22 195
603829 32 43.2 36 46 22 237
621722 36 47,9 37,8 46 22 245
609366 3/8“ 15 21,8 38 12 55
609367 7/16” 16.3 21,8 38 12 55
609368 1/2“ 18.8 21,8 38 12 65
609369 9/16” 20.4 21,8 38 12 65
609370 19/32” 21,7 20.7 38 12 65
609371 5/8“ 22.9 21.5 38 12 65
609372 11/16” 23,9 22 38 12 65
609373 3/4“ 25,9 23 38 14 105
609374 25/32“ 27.9 24 38 14 115
609375 13/16” 27,9 25 38 14 128
609376 7/8“ 29,9 26 40 14 142
609377 15/16” 31,9 28 42 16 165
609378 1“ 33,9 30 42 16 170
609379 1.1/16“ 35,9 30 43 18 180
609380 1.1/8“ 37,9 32 43 20 190
609381 1.3/16“ 39,9 34 46 22 195
609382 1.1/4“ 41,9 36 46 22 237
* Slike Proizvodov SoSimbolične。VSE DIMENZIJE SO SO V MM,TežaV g。VSE NAVEDENE DIMENZIJE LAHKO ODSTOPAJOJO vTOLERANčnihMerah。

安全(光滑)

Redno Pregledujte,Da Preverite,Ali SoPoškodovanečeljusti,Zobniki,Zatiči在Vzmeti中。PoškodovaneDele Je treba Zamenjati。

Redno Pregledujte,Da Preverite,Ali SoPoškodovanečeljusti,Zobniki,Zatiči在Vzmeti中。PoškodovaneDele Je treba Zamenjati。

vedno uporabitenatančnoDimenzijonasadnegaključa,Nikoli ne uporabljajte nasadnihključev,ki ne ustrezajo matici。

vedno uporabitenatančnoDimenzijonasadnegaključa,Nikoli ne uporabljajte nasadnihključev,ki ne ustrezajo matici。

vprašanja&Odgovori

  • nasadniključsem priklopil na pnevmatsko orodje,Jepočilastena。kaj bi lahko bilo narobe?
    Za Uporabo s pnevmatskimivijačnikije obvezna uporaba撞击nasadnihključev。
  • preprosta uporaba

    Delovanje Raglje,Brez Katere Delo Z NasadnimiKljučiNiMogoče,Temelji Na Mehanizmu S Kar 75 Zobmi。360-Stopinjski kot ima ob taki zasnovi Zasnovivečdelkov(4,8 kot),Kar Zagotavljaenostavnejšedelo tudi napraktičnonapraktičnoneedostopnih Mestih。
  • Natančnost

    kvalitetna izdelava ragelj uniorpovečujevarnost dela。Zvečopernjami Zatega,Z Manj Hodi在Zanesljivost的Z Manj Truda DosegateVečjoNatančnost中。
  • varnost

    Ena od prednosti ragelj Unior je tudi poseben varnostn​​i sistem zaklepanja nasadnihključev,ki z enkratnim pritiskom na gumb sprosti naasadni nasadniključ。tasistemšepovečujevarnost pri delu in hitrost zaklepanja nasadnihključev。