#TIF#
180/1

有关产品的更多信息

个人资料

套筒12分生活概况高级铬钒钢终身保修

标准

ISO 10104

产品功能

  • 材料:高级铬钒钢
  • 掉落,完全硬化和纠正
  • 表面表面:根据ISO 1456:2009镀铬
  • 抛光头
  • 带有生命概况的圈零件
  • 根据标准ISO 10104(仅公制尺寸)制造
  • 根据标准DIN 838制造
#标题#
代码 扳手尺寸 lenght 宽度 宽度 厚度 厚度 重量 -  Prazen Stolpec-
600511 6 x 7 178 10.3 11.8 5.5 6.1 48
600512 8 x 9 190 14 15,5 6.7 7.3 60
600513 8 x 10 166 12,9 15,5 6 8 50
602663 9 x 11 205 15,5 18,5 7,3 8,4 65
600514 10 x 11 205 17 18,5 7.9 8.4 81
602997 10 x 12 210 17 20 7.9 9 86
600516 12 x 13 220 20 21,5 9 9.5 108
600517 12 x 14 205 17.7 20.3 9 10 95
600518 13 x 15 235 21,5 24 9.5 10.5 144
600519 13 x 17 258 21,5 27 9.5 11.5 172
600520 14 x 15 235 23 24 10 10.5 140
600521 14 x 17 257 19,8 23,6 10 12 173
600522 16 x 17 258 26 27 11 11.4 187
603123 16 x 18 259 22,9 25,4 11 12 205
600523 17 x 19 270 27 30 11.4 12.4 233
600524 18 x 19 270 29 30 11.9 12.4 230
600525 19 x 22 295 30 35 12.4 13.7 308
600526 20 x 22 295 32 35 12.8 13.7 320
600527 21 x 23 305 33 37 13.3 14,1 336
600528 22 x 24 315 35 38 13.7 14,6 368
600529 24 x 26 325 38 41 14.6 15,4 459
600530 24 x 27 325 38 42 14.6 15,8 453
600531 25 x 28 335 40 44 15 16,2 522
600532 27 x 29 335 42 45 15.8 16,6 589
600533 27 x 30 360 38,5 42,7 15 16 647
600534 27 x 32 360 42 49 15.8 17,8 672
600535 30 x 32 370 46 49 17 17,8 680
603124 30 x 36 395 43 48 15 18 845
600536 32 x 36 410 48.2 54.2 17.8 19.4 915
600537 36 x 41 450 48 56 19 21 945
602664 41 x 46 472 56 61 21 23 1430
*产品的图像是象征性的。所有尺寸均以毫米为单位,重量为克。所有列出的维度可能会有所不同。

用法(图片)

生活概况

生活概况

  • 寿命长

    这些扳手由高级镀铬钒钢制成,在最高压力点处密度更高,这种尺寸和制造只会增加其极端功率和耐用性。
  • 安全削减

    扳手特殊的安全切割,通过将力均匀地分配到螺母或螺钉头的外线,而不是直接在边缘上,从而防止了螺钉和螺母的弯角和螺母边缘的损坏。
  • 创新设计

    最先进的设计使独立扳手确保了将力准确,有效地转移到螺钉和螺母上。